Telugu Serials TRP 2023: Star Maa, Zee Telugu, Gemini TV, ETV Telugu & More
In this article, you will find the every week BARC TRP report of Telugu serials and channels. TRP is very important for tv channels. It impacts the channels business and also depends the serial sustainability.

From July 2023 to the end of this year, every week Telugu serials urban and rural both TRP will be listed here.
Popular Telugu serial channels like Star Maa, Zee Telugu, Gemini TV, ETV Telugu and more channels TRP reports are included. But mostly there is always Star Maa and Zee Telugu are seen in the top 10 TRP slots.
Note: Sometimes may we miss the Gemini TV and ETV Telugu trp report because it can not be found easily.
Telugu Serial TRP 13 July 2023
Week: 27
Channels: Star Maa, Zee Telugu, Gemini TV, ETV Telugu
Rank | Serial | TRP (U+R) | Channel |
---|---|---|---|
1 | Brahmamudi | 13.40 | Star Maa |
2 | Naga Panchami | 11.17 | Star Maa |
3 | Krishna Mukunda Murari | 10.82 | Star Maa |
4 | Trinayani | 8.73 | Zee Telugu |
5 | Prema Entha Madhuram | 8.30 | Zee Telugu |
6 | Krishnamma Kalipindi Iddarini | 8.29 | Star Maa |
7 | Malli | 7.76 | Star Maa |
8 | Nuvvu Nenu Prema | 7.61 | Star Maa |
9 | Padamati Sandhya Ragam | 7.55 | Zee Telugu |
10 | Janaki Kalaganalede | 6.37 | Star Maa |
11 | Intiki Deepam Illalu | 6.35 | Star Maa |
12 | Vantalakka | 6.34 | Star Maa |
13 | Ammai Garu | 6.24 | Zee Telugu |
14 | Madhura Nagarilo | 6.16 | Star Maa |
15 | Yeda Loyallo Indradanussu | 5.78 | Star Maa |
16 | Kumkuma Puvvu | 5.77 | Star Maa |
17 | Chiranjeevi Lakshmi Sowbhagyavathi | 5.67 | Zee Telugu |
18 | Paape Maa Jeevana Jyothi | 5.50 | Star Maa |
19 | Rangula Ratnam | 5.08 | ETV Telugu |
20 | Ennenno Janmala Bandam | 5.06 | Zee Telugu |
21 | Guppedantha Manasu | 4.77 | Star Maa |
22 | Maavaru Mastaru | 4.67 | Zee Telugu |
23 | Gruhalakshmi | 4.51 | Star Maa |
24 | Radhamma Kuthuru | 4.36 | Zee Telugu |
25 | Mukku Pudaka | 4.22 | Zee Telugu |
26 | Gundamma Katha | 4.00 | Zee Telugu |
27 | Guvvagorinka | 3.99 | ETV Telugu |
28 | Rajeshwari Vilas Coffee Club, Shubhasya Sheeghram | 3.62 | Zee Telugu |
29 | Manasantha Nuvve | 3.53 | ETV Telugu |
30 | Suryakantam | 3.45 | Zee Telugu |
31 | Ravoyi Chandamama | 3.29 | ETV Telugu |
32 | Devatalaara Deevinchandi | 3.15 | Zee Telugu |
33 | Oohalu Gusagusalade | 3.07 | Zee Telugu |
34 | Radhaku Neevera Pranam | 3.06 | Zee Telugu |
35 | Avunu Valliddaru Ishtapaddaru | 2.55 | Star Maa |
36 | Mithai Kottu Chittemma | 2.38 | Zee Telugu |
37 | Shatamanam Bhavati | 2.03 | ETV Telugu |
38 | Kalyanam Kamaneeyam | 1.98 | Zee Telugu |
39 | Mouna Poratam | 1.60 | ETV Telugu |
40 | Maa Attha Bangaram | 1.50 | ETV Telugu |
41 | Renuka Yellamma | 1.42 | Star Maa |
42 | Padmavathi Kalyanam | 1.40 | ETV Telugu |
43 | Pelli Pusthakam | 1.35 | ETV Telugu |
44 | Sadguru Sai | 1.23 | ETV Telugu |
45 | Anupallavi | 1.07 | ETV Telugu |
46 | Srivalli | 0.97 | ETV Telugu |
47 | Sundari | 0.92 | Gemini TV |
48 | Endukante Premanta | 0.84 | ETV Telugu |
49 | Aa Okkati Adakku | 0.77 | Gemini TV |
50 | Anu Ane Nenu | 0.54 | Gemini TV |
51 | Thaali | 0.48 | Gemini TV |
52 | Hamsageetham | 0.44 | Gemini TV |
53 | Ala Venkatarapuram Lo, Sadhana, Vontari Gulabi, Ardhangi | 0.34 | Gemini TV |
54 | Uppena | 0.28 | Gemini TV |
55 | Sravana Sandhya | 0.27 | Gemini TV |
56 | Geethanjali | 0.20 | Gemini TV |
Telugu Serial TRP 6 July 2023
Week: 26
Channels: Star Maa, Zee Telugu
Rank | Serial | TRP (U+R) | Channel |
---|---|---|---|
1 | Brahmamudi | 13.11 | Star Maa |
2 | Prema Entha Maduram | 8.18 | Zee Telugu |
3 | Krishna Mukunda Murari | 11.08 | Star Maa |
4 | Trinayani | 8.15 | Zee Telugu |
5 | Naga Panchami | 10.91 | Star Maa |
6 | Padamati Sandhya Raagam | 7.31 | Zee Telugu |
7 | Ammai Garu | 6.15 | Zee Telugu |
8 | Krishnamma Kaliphindi Iddarini | 8.04 | Star Maa |
9 | Nuvu Nenu Prema, Malli | 7.25 | Star Maa |
10 | Chiranjeevi Lakshmi Sowbhagyavathi | 5.58 | Zee Telugu |
11 | Intiki Deepam Illalu | 6.74 | Star Maa |
12 | Yeda loyallo Indradanussu | 5.50 | Star Maa |
13 | Janaki Kalaganaledu | 6.41 | Star Maa |
14 | Madhura Nagarilo | 6.21 | Star Maa |
15 | Maavaru Mastaaru | 4.61 | Zee Telugu |
16 | Kumkuma Puvvu | 5.74 | Star Maa |
17 | Vantalakka | 5.95 | Star Maa |
18 | Mukkupudaka | 4.13 | Zee Telugu |
19 | Paape Maa Jeevana Jyothi | 5.32 | Star Maa |
20 | Gundamma Katha | 4.09 | Zee Telugu |
21 | Guppedantha Manasu | 4.85 | Star Maa |
22 | Suryakantham | 3.58 | Zee Telugu |
23 | Enneno Janmala Bandham | 5.34 | Star Maa |
24 | Rajeshwari Vilas Coffee Club | 3.84 | Zee Telugu |
25 | Subhasya Seeghram | 3.97 | Zee Telugu |
26 | Radhamma Kuthuru | 4.05 | Zee Telugu |
27 | Intinti Gruhalakshmi | 4.46 | Star Maa |
28 | Oohalu Gusagusalade | 3.25 | Zee Telugu |
29 | Radhaku Neevera Pranam | 2.86 | Zee Telugu |
30 | Devathalara Deevinchandi | 2.81 | Zee Telugu |
31 | Mithai Kottu Chittemma | 2.46 | Zee Telugu |
32 | Avunu Validdaru Ishta Paddaru | 2.43 | Star Maa |
33 | Kalyanam Kamaneeyam | 1.92 | Zee Telugu |
34 | Renuka Yellamma | 1.51 | Star Maa |
Unfortunately we don’t have Gemini TV and ETV Telugu TRP report of the 26th week of 2023.
Stay with us to get the correct BARC TRP ratings of Telugu serials.